自分のモチベーションを上げるために、体重が最低値を更新した日だけを表にしてみました

備考欄は過去ログを見ながら追加編集するかもしれません
| 2007/11 -1.4kg |
|||
|---|---|---|---|
| 日数 | 体重 | 減量total | 備考 |
| 0 | 78.6kg | start | 11/20 ダイエット開始 |
| 5 | 77.8kg | -0.8 | |
| 10 | 77.4kg | -1.2 | |
| 11 | 77.2kg | -1.4 | |
| 2007/12 -0.6kg |
|||
| 28 | 77.0kg | -1.6 | |
| 35 | 76.6kg | -2.0 | |
| 2008/1 -2.0kg |
|||
| 56 | 76.2kg | -2.4 | |
| 62 | 76.0kg | -2.6 | 60日目〜「離陸」開始 |
| 63 | 75.6kg | -3.0 | |
| 66 | 75.2kg | -3.4 | |
| 70 | 75.0kg | -3.6 | |
| 72 | 74.6kg | -4.0 | |
| 2008/2 -2.8kg |
|||
| 75 | 74.2kg | -4.4 | 73日目〜「上昇」開始 |
| 77 | 73.8kg | -4.8 | |
| 82 | 73.6kg | -5.0 | |
| 83 | 73.0kg | -5.6 | |
| 85 | 72.8kg | -5.8 | |
| 98 | 72.4kg | -6.2 | |
| 100 | 72.0kg | -6.6 | |
| 102 | 71.8kg | -6.8 | |
| 2008/3 -4.0kg |
|||
| 103 | 71.4kg | -7.2 | 103日目の全身画像 |
| 104 | 70.8kg | -7.8 | |
| 109 | 70.6kg | -8.0 | |
| 112 | 70.4kg | -8.2 | |
| 114 | 70.2kg | -8.4 | |
| 115 | 70.0kg | -8.6 | |
| 117 | 69.8kg | -8.8 | |
| 118 | 69.4kg | -9.2 | |
| 130 | 69.2kg | -9.4 | |
| 131 | 67.8kg | -10.8 | |
| 2008/4 -1.6kg |
|||
| 138 | 67.6kg | -11.0 | |
| 149 | 67.4kg | -11.2 | |
| 150 | 67.2kg | -11.4 | |
| 151 | 67.0kg | -11.6 | |
| 152 | 66.8kg | -11.8 | |
| 153 | 66.2kg | -12.4 | |
| 2008/5 -2.2kg |
|||
| 164 | 65.8kg | -12.8 | |
| 165 | 65.6kg | -13.0 | |
| 178 | 65.4kg | -13.2 | 173日目の全身画像 175日目〜「巡航」開始 |
| 179 | 65.2kg | -13.4 | |
| 182 | 64.8kg | -13.8 | |
| 184 | 64.4kg | -14.2 | |
| 185 | 64.2kg | -14.4 | |
| 186 | 64.0kg | -14.6 | |
| 2008/6 -3.0kg |
|||
| 195 | 63.6kg | -15.0 | |
| 200 | 63.4kg | -15.2 | |
| 201 | 63.2kg | -15.4 | |
| 202 | 62.0kg | -16.6 | |
| 208 | 61.2kg | -17.4 | |
| 222 | 61.0kg | -17.6 | |
| 2008/7 -2.4kg |
|||
| 226 | 60.8kg | -17.8 | |
| 227 | 60.6kg | -18.0 | |
| 236 | 60.2kg | -18.4 | |
| 237 | 59.8kg | -18.8 | |
| 243 | 59.4kg | -19.2 | 242日目の全身画像 |
| 244 | 58.8kg | -19.8 | 244日目の全身画像 |
| 252 | 58.6kg | -20.0 | 現在の最低値 |
ランキングに参加しています(・∀・)*゚
応援クリックいただけると多分!きっと?表がぐんぐん伸びます(@´艸`)










































栄養成分ナビゲーター(カロリー表)
くわばたりえ「やせる思い」![Powered by 269g[ブログ・ジー]](http://269g.jp/img/269g.gif)